长*宽*高(mm) | 4905*1950*1645 |
轴距(mm) | 2960 |
最小离地间隙(mm) | 113 |
最大离地间隙(mm) | 213 |
整备质量(kg) | 2270 |
行李舱容积(L) | 560-1320L |
整车保修期限 | 5年或10万公里 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
能源形式 | 增程式 |
油箱容积(L) | 56L |
前/后轮胎规格尺寸 | 255/45R20 |
最大对外放电功率(kW) | 3.6 |
先锋机械设计 | |
外观颜色 | 黛绿/玄英黑/杜若白/琉光金/云光蓝 |
内饰颜色 | 深色/浅棕/红米 |
飞翼贯穿式灯带 | s |
光波律动进气格栅 | s |
反重力定风尾翼 | s |
星环五福动感轮毂 | s |
运动迅势姿态车身 | s |
隐藏式伸缩门把手 | s |
Apollo领航辅助智驾(免费试用/订阅/买断) | |
高精地图 | ○ |
智能领航辅助NOA | ○ |
自适应巡航系统ACC | s |
集成式巡航ICA(TJA+HWA) | s |
车道保持LKA | s |
紧急车道保持ELK | ○ |
紧急转向辅助ESA | ○ |
触发式自动变道TLC | ○ |
主动变道辅助ALC | ○ |
车道偏离预警LDW | s |
车道变换预警LCA | s |
车道内智能避让IEF | s |
单车道高速辅助HWA | s |
单车道交通拥堵辅助TJA | s |
交通标示牌识别TSR | s |
交通信号提醒GLA | ○ |
智能限速提醒ISA | ○ |
智能限速控制ISLC | ○ |
前方碰撞预警FCW | s |
前车起步提醒FVSR | s |
前向交通穿行提示FCTA | s |
后碰撞预警RCW | s |
后交通横穿警示RCTA | s |
侧方距离报警SDW | s |
侧方障碍物距离预警PDC | s |
盲区检测BSD | s |
记忆泊车HPP | ○ |
遥控泊车RPA | ○ |
全自动泊车APA | s |
自动紧急刹车AEB | s |
省电省油超长续航 | |
纯电续航里程(CLTC) | 210km |
综合续航里程(CLTC) | 1201km |
综合油耗(WLTC) | 0.81L/100km |
馈电油耗(WLTC) | 6.69L/100km |
电池容量(1/3C) | 39.2(宁德时代)/39.4(蜂巢)kWh |
发动机热效率 | ≥42% |
发动机进气形式 | 涡轮增压(15超高压缩比+中置双VVT深度米勒循环) |
发动机供油方式 | 350bar缸内直喷 |
发动机缸体材料 | 全铝缸体 |
发动机环保标准 | 国Ⅵb |
电机类型 | 8层扁线电机 |
电机最高效率 | 94% |
电机工况效率 | 88.2% |
电驱系统结构 | 电机+减速器+控制器三合一 |
高性能运动驾控 | |
驾驶模式 | 舒适、经济、高能、雪地、郊游、个性化 |
驱动类型 | 电动四驱 |
驱动电机 | 双电机 |
前悬挂形式 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂形式 | 多连杆式独立悬挂 |
悬架材质 | 全铝合金 |
空气悬挂 | 100mm高低调节 |
发动机最大扭矩(N·m) | 220 |
发动机最大功率(kW) | 110 |
电机最大扭矩(N·m) | 720 |
电机总功率(kW) | 360 |
0-100km/h加速时间(s) | 4.8 |
100-0km/h制动距离(m) | 35.95 |
最高车速(km/h) | 200 |
最小转弯半径(m) | 5.75 |
麋鹿测试成绩(km/h) | 75 |
牵引力控制TCS/ASR等 | s |
制动力分配EBD/CBC | s |
舒享智能座舱 | |
扬声器品牌 | 丹拿(Hi-Fi高保真) |
前排屏幕布局 | 一体式可升降三联屏 |
后排触控屏 | s |
车载智能芯片 | 高通骁龙8155 |
语音分区域唤醒识别 | 四音区 |
语音识别控制系统 | s |
语音免唤醒功能 | s |
连续性语音识别 | s |
可见即可说 | s |
手势控制功能 | s |
多指飞屏操控 | s |
Wi-Fi热点 | s |
OTA升级 | s |
面部识别 | s |
声纹识别 | s |
手机互联/映射 | Hicar |
4G/5G网络 | 4G/5G |
车联网 | s |
蓝牙/车载电话 | s |
50W悬浮式快充面板 | s |
USB/Type C接口数量(个) | 前 2 后2 |
行李舱12V电源接口 | s |
车内氛围灯 | 64色 |
主动式环境氛围灯 | s |
小憩模式 | s |
露营模式 | s |
K歌功能 | s |
腿托调节(主/副驾驶位) | 坐垫前端角度调节 |
前排座椅加热 | 前排 |
前排座椅按摩 | 前排 |
前排座椅通风 | 前排 |
前排座椅记忆 | 主驾驶 |
后排座椅放倒比例 | 40:60 |
后排扶手 | s |
后排杯架 | s |
空调控制方式 | 自动 |
温度分区控制 | 双区 |
车窗一键升降 | 全车 |
多层隔音玻璃 | 前排 |
车窗防夹手功能 | s |
后排隐私玻璃 | s |
方向盘调节 | 上下+前后调节 |
智能可调光全景天幕 | ○ |
全域安全 | |
全方位空气检测传感器 | s |
空调自清洁 | s |
空气调节/花粉过滤 | s |
车内PM2.5过滤装置 | s |
进口椰壳活性炭滤芯 | s |
车内香氛装置 | s |
OKEO-TEX婴儿级亲肤面料 | s |
全车水性胶、漆 | s |
上坡辅助HAC | s |
陡坡缓降HDC | s |
哨兵模式 | s |
防抱死ABS | s |
刹车辅助EBA/BA | s |
车身稳定系统ESP/DSC | s |
360全景影像AVM | s |
主动刹车/主动安全AEB | s |
前后部驻车雷达报警 | s |
智能大灯(远近光自动切换)IHBC | s |
开门预警系统DOW | s |
疲劳驾驶监测预警 | s |
DMS疲劳检测 | s |
车内生命体征检测 | s |
透明底盘 | s |
C-NCAP五星安全认证 | s |
高刚强度笼式车身 | s |
高强度钢占比 | 75% |
超高强度钢占比 | 42% |
热成型钢占比 | 31% |
铝硅涂层车门防撞梁(MPa) | 2000 |
静态扭转钢度(kNm/°) | 39.3 |
150项权威安全试验认证 | s |
高效阻燃防火功能层 | s |
高强度铝合金复合框架 | s |
1500MPa超高强度底护板 | s |
云BMS 7x24小时电池管家 | s |