车身长/宽/高 (mm) | 5319(含备胎)/2050/1930 |
轴距(mm) | 3050 |
车身长/宽/高 (mm) | 5319(含备胎)/2050/1930 |
轴距(mm) | 3050 |
接近角 1 | 36.5° |
离去角 2 | 35.4° |
纵向通过角 3 | 25.5° |
最小离地间隙(mm)4 | 285 |
最小转弯直径(m) | 11.52 |
车身高度调节行程(mm) | 150 |
车体结构 | 非承载式车身 |
座椅分布形式 | 2+3 |
最大涉水深度(mm) | 1000 |
后备箱容积/座椅放倒后备箱容积(L) | 1031/2050 |
动力形式 | PHEV 2.0T高功率发动机+易四方 |
电池类型 | 刀片电池 |
电池容量(kW·h) | 49.05 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
单电机最大功率(kW) | 220 |
整车最大功率(kW) | 880(220*4) |
整车最大扭矩(N·m) | 1280 |
四电机智能四驱 | ● |
最快0-100km/h加速时间(s) | 3.6 |
最高车速(km/h) | 200 |
直流快充充电时间(最大功率110kW) | 18分钟(30%-80%) |
交流慢充充电时间(7kW) | 8小时(15%-100%) |
能源模式选择 | 纯电模式/油电混合模式 |
环保标准 | 国VI B |
油箱容积(L) | 75 |
燃油标号 | 92号 |
CLTC综合工况纯电续航里程(km) | 180 |
CLTC综合工况综合续航里程 (km) | 1000 |
前后制动器类型 | 打孔通风盘式 |
前后悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
云辇-P 智能液压车身控制系统 | ● |
随速调节电动助力式转向系统(R-EPS) | ● |
卡钳类型 | 前6活塞定钳,后单活塞浮动式卡钳 |
车辆对外放电功能 | 6kW |
牙嵌式差速锁(含前差速锁和后差速锁) | ● |
15+1种越野模式 5 | ● |
涉水感应系统 | ● |
陡坡缓降系统(HDC | ● |
最大30kW原地发电功能 | ● |
便捷上下车功能 | ● |
后备箱便捷取物功能 | ● |
LATCH儿童安全座椅接口(兼容ISO-FIX) | x2 |
后排电子儿童安全锁 | ● |
后排电子儿童安全锁 | ● |
主驾膝部安全气囊 | ● |
前后排座椅侧安全气囊 | ● |
前后贯穿式侧安全气帘 | ● |
前后排未系安全带报警 | ● |
前排预紧限力式安全带 | 电机式预紧安全带,带动态锁舌 |
后排左/右侧预紧限力式安全带 | ● |
3D全息透明影像系统 | ● |
哨兵模式* | ● |
行车记录仪 | ● |
盲区安全辅助 | ● |
电子驻车系统(EPB) | ● |
自动驻车系统(AVH) | ● |
防抱死制动系统(ABS) | ● |
智能动力制动系统 | ● |
液压制动辅助系统(HBA) | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● |
驻车制动减速度控制系统(CDP) | ● |
车辆动态控制系统(VDC) | ● |
电子制动力分配系统(EBD) | ● |
坡道起步控制系统(HHC) | ● |
舒适制动功能(CST) | ● |
制动盘擦拭系统(BDW) | ● |
防侧翻控制系统(RMI) | ● |
刹车优先系统(BOS) | ● |
驾驶员监测系统(DMS) | ● |
座舱感知系统(OMS)* | ● |
拖车稳定控制系统(TSM) | ● |
直接式胎压监测系统 | ● |
车速感应自动上锁 | ● |
龙石绿 | ● |
曜石黑 | ○ |
萤石白 | ○ |
哑光龙石绿 | ○ ¥40,000 |
哑光月光银 | ○ ¥40,000 |
星际穿越矩阵式LED前大灯(带高度自动调节) | ● |
自动开启前大灯 | ● |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远光灯(ADB) | ● |
前大灯提前开启/延时关闭功能 | ● |
智能感应动态迎宾灯和迎宾光毯 | ● |
侧标志灯 | ● |
LED高位制动灯 | ● |
星际穿越LED后组合灯 | ● |
后雾灯 | ● |
转角照明灯 | ● |
充电口照明灯 | ● |
D柱能量塔 | ● |
点阵式进气格栅 | ● |
雨量感应式无骨前车窗智能雨刮 | ● |
轮眉易四方徽标 | ● |
车顶探测系统 | ● |
星空天窗(一键开闭带防夹功能) | ● |
电动天窗遮阳帘 | ● |
电动隐藏式门把手 | ● |
电动吸合门 | ● |
车外侧电动踏板 | 电动式 |
带电吸合功能侧开式尾门 | ● |
外后视镜(电动折叠、加热除霜、自动防眩目、倒车自动调节、锁车自动折叠、位置记忆、转向灯) | ● |
前风窗玻璃(防紫外线、隔热、隔音) | ● |
后风窗玻璃(防紫外线、隔热) | ● |
后风窗隐私玻璃 | ● |
后风窗电加热除雾除霜 | ● |
前后门窗玻璃(防紫外线、隔热、隔音、双层) | ● |
后门窗隐私玻璃 | ● |
四门车窗一键升降带防夹功能 | ● |
22英寸运动锻造轮毂(配275/50/R22 公路胎) | ● |
22英寸简约锻造轮毂(配275/50/R22 公路胎) | ○ |
20英寸运动锻造轮毂(配275/60/R20 公路胎) | ○ |
全尺寸背负式备胎 | ● |
备胎装饰罩 | ● |
黑橙 | ● |
灰棕 | ○ |
舒适和豪华配置 | ● |
前后排座椅(电动调节、加热、通风、记忆、按摩、腰撑4向电动调节、电动调节腿托、高度可调头枕) | ● |
高级纳帕真皮座椅 | ● |
前排智能随动座椅 | ● |
副驾绅士键 | ● |
后排座椅一键电动放倒和复位 | ● |
后排座椅靠背角度电动调节 | ● |
麂皮顶棚 | ● |
“仰望”字样迎宾饰板 | ● |
第二排中央扶手箱(带双杯托) | ● |
真皮多功能方向盘(四向电动调节、加热、位置记忆) | ● |
主副驾带化妆镜照明灯麂皮遮阳板 | ● |
车载冰箱(可冷藏和保温双用) | ● |
车载音响系统 | 丹拿铂金证据系列Hi-End级音响系统 |
扬声器数量 | 22扬 |
主驾头枕扬声器 | ● |
127色内饰氛围灯 | ● |
主副驾脚部氛围灯 | ● |
全车LED触摸式阅读灯 | ● |
储物盒照明灯 | ● |
行李箱照明灯 | ● |
智能四温区独立热泵空调系统 | ● |
自然节气主题智能香氛系统 | ● |
空气绿净系统(PM2.5高效检测和过滤、高温杀菌、负离子发生器) | ● |
USB/Type-C接口,车内12V电源接口 | USB/Type-C接口,车内12V电源接口 |
50W手机无线充电 | 3处 |
车内220V交流插座 | ● |
仰望Link智能网联系统 | ● |
比亚迪和高通定制开发4nm 5G芯片 | ● |
内存 | 16GB |
高速存储 | 512GB |
12.8英寸OLED星河曲面中控屏 | 23.6英寸Mini LED仪表屏 |
23.6英寸Mini LED副驾多媒体屏 | ● |
23.6英寸Mini LED仪表屏 | ● |
12.8英寸后排悬浮式多媒体屏*2 | ● |
流媒体内后视镜 | ● |
全场景智能语音(四音区独立唤醒、四音区识别、全车全时免唤醒、连续对话、可见即可说) | ● |
5G互联 | ● |
70英寸AR-HUD抬头显示 | ● |
OTA远程升级 | ● |
NFC数字钥匙 | ● |
UWB数字钥匙 | ● |
蓝牙钥匙 | ● |
远程APP车控 | ● |
UHF麦克风 | ● |
仰望专属道路救援呼叫服务 | ● |
仰望专属紧急救援呼叫服务 | ● |
NVIDIA DRIVE Orin 智能驾驶处理器 | 2个 |
激光雷达 | 3个 |
毫米波雷达 | 5个 |
超声波雷达 | 12个 |
环视摄像头 | 4个 |
侧视摄像头 | 4个 |
前视摄像头 | 2个 |
涉水探测超声波雷达 | 2个 |
驾驶员监测摄像头 | 1个 |
后视摄像头 | 1个 |
座舱监测摄像头 | 1个 |
流媒体后视镜摄像头 | 1个 |
DVR摄像头 | 1个 |
后排悬浮式多媒体屏摄像头 | 2个 |
自适应巡航 | ● |
车道居中保持
|
● |
交通标志识别 | ● |
主动刹车 | ● |
后方碰撞预警 | ● |
车道偏离预警 | ● |
拨杆变道 | ● |
手机遥控泊车 | ● |
城市导航辅助驾驶(城市NOA)* | ● |
高速导航辅助驾驶(高速NOA)*
|
● |
自动泊车 | ● |